Superbe maison duplex clé en main à 2 étages, de 2 chambres à coucher et 1 salle de bain et un grand salon de 26 pieds et un bachelor 3 1/2 au premier étage est idéalement située au coeur d'un quartier très en demande, à Rosemont-Petite-Patrie. Proche du métro Beaubien, métro Jean-Talon et la ligne bleue, la propriété se trouve à proximité du marché Jean-Talon, de la Plaza Saint-Hubert nouvellement rénovée, de piste cyclable, de supermarchés, des cafés, des restaurants et des bars et les meilleurs restaurants italiens de la Petite Italie. Le loyer est 925$ par mois. Suite dans l'addenda ...
La maison possède une cave de service ou est installée les
2 chauffe-eau 40 gallons, la balayeuse centrale et une sump
pompe. Une grande galerie avant faite en pavé uni. Un
balcon au deuxième étage en fibre de verre est orienté à
l'ouest. Le balcon arrière au deuxième, 5pieds X 26 est en
fibre de verre et les rampes sont aluminium style victorien
Grande terrasse à l'arrière avec un cabanon de chaque côté.
La cour est un vrai petit bijou. Un pommetier entouré
d'une cascade d'eau est au coeur de celle-ci. Des haies de
buis Gem taillés parcourent la cour sans compter les
arrangements de fleurs . Au fond de cette cour, il y a le
gazebo qui couvre le SPA 6 places. Un garage 2 portes avec
portes électriques est accessibles par la ruelle et
au-dessus une place de rangement. Propriété impeccable!! À
voir absolument!
Occupation flexible.
BÂTIMENT :
Type | Duplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 7.62x9.39 M |
La Taille Du Lot | 2499.54 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | 12.11 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 15 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 23.6 x 13 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.8 x 10.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 7.5 x 14.3 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 4.9 x 9.9 P | 2ième étage | |
Autre | 3.8 x 24.11 P | 2ième étage | |
Autre | 11.3 x 7.5 P | 2ième étage |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
---|---|
Armoires | Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 4256 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 537 / année |