BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 11.5 x 9.11 P | AU | Bois |
Salle à manger | 10.5 x 9.2 P | AU | Bois |
Cuisine | 10.8 x 8.9 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 12.9 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 10.2 P | AU | Bois |
Salle de bains | 6 x 10 P | AU | Céramique |
Salle de lavage | 5.1 x 3.2 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Facilité d'accès | Ascenseur |
---|---|
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 4536 / année |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 4536 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2994 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 369 / année |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !