Charmante maison unifamiliale située dans un secteur recherché de Verdun, à deux pas de l'hôpital, de la rue Wellington, des stations de métro, de la plage urbaine et de nombreux services. Offrant 3 chambres généreuses, une salle de bain complète, une salle d'eau au rez-de-chaussée, ainsi que des pièces de bon dimension, cette propriété a su conserver son cachet d'origine. Profitez d'une grande cour arrière clôturée avec deux terrasses pour vos moments de détente, en plus d'un garage triple détaché et de deux espaces de stationnement accessibles via la ruelle.
LOCALISATION :
TRANSPORTS:
*Ligne d'autobus à la porte (12, 37)
*Accès facile en moins de 5 minutes aux divers axes
routiers: autoroutes 15, 20, 720 et 10 et au Pont Champlain
*Stations de métro de l'église à moins de 4 minutes de
marche avec 2 sorties
*Accès ultra rapide au centre-ville de Montréal en voiture
ou par les transports en commun
*Piste cyclable à la porte donnant sur un grand circuit
ÉCOLES:
*École de quartier à distance de marche dont les écoles
primaires Notre-Dame-des-Sept-Douleurs/Lévis
Sauvé/Notre-Dame-de-Lourdes et l'école secondaire
Monseigneur-Richard.
Autres centre d'éducations à proximité : Centre de
formation professionnelle Verdun et des Carrefours, Centre
D'Éducation Des Adultes Champlain.
PARCS & LOISIRS a distances de marches :
*Auditorium de Verdun, Bibliothèque Jacqueline-De
Repentigny, Maison de la culture de Verdun, Quai de la
Tortue, Natatorium de Verdun sans oublier la plage urbaine
et les nombreux parcs dont le parc Arthur-Therrien et le
parc de l'Honorable-George-O 'Reilly avec leurs
installations (terrain de pétanque, volleyball, soccer,
basketball, piscines, etc).
AUTRES SERVICES :
*Situé à 3 minutes à pied du Centre hospitalier de Verdun
et de la promenade Wellington et à distance de marche de
tous les services dont les commerces florissants de la rue
Wellington : restaurants & cafés branchés, épiceries, gym,
SAQ, pharmacie, église Notre-Dame des Sept-Douleurs
(concerts) et plus encore.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 10.7 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.3 x 2.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.10 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 14.5 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.9 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Mezzanine | 12.10 x 7.6 P | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Garage | Détaché, Simple largeur, Tandem, Détaché, Simple largeur, Tandem, Détaché, Simple largeur, Tandem, Détaché, Simple largeur, Tandem, Détaché, Simple largeur, Tandem |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Vide sanitaire, Vide sanitaire, Vide sanitaire, Vide sanitaire, Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Guillotine, Guillotine, Guillotine, Guillotine |
Toiture | Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 4705 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 574 / année |