Opportunité à saisir à Mont-Saint-Hilaire! Maison de ville pleine de charme, avec boiseries apparentes, pièces lumineuses et grand loft à l'étage (poss. 2 chambres). Cour arrière, 2 stationnements et sous-sol polyvalent. À deux pas de tout! Planifiez votre visite dès maintenant!
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 8.55x6.1 M |
La Taille Du Lot | 206.6 MC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.2 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.5 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.3 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.5 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 7.2 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 18.6 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 11.5 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 14.5 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 7.9 x 7.11 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 7.8 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 6.10 x 13.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 11.2 x 7.5 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Foyers-poêles | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la montagne |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 2812 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 245 / année |