PRESTIGIEUSE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE CONSTRUITE SUR MESURE située près du parc Hampstead, conception architecturale unique, construction poutres d'acier. Cette spectaculaire résidence à plusieurs niveaux offre 6 000 pc. d'espace habitable, grand foyer, nouvelle cuisine, atrium, 7 CAC. avec SDB attenantes, immense salon formel, plusieurs terrasses donnant sur le jardin avec terrasse entourée d'arbres et d'arbustes, garage pour 3 voitures + allée pour 3 voitures supp. Sous-sol fini comprend cuisine supplémentaire, chambre, salle familiale, billard et gym. Idéal pour grandes familles à la recherche des plus grande des maison!
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 51x41 P |
La Taille Du Lot | 6109 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 17.0 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Autre | 21.2 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Autre | 30.0 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Granite |
Salle à manger | 14.2 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Granite |
Cuisine | 21.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.9 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.3 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 28.1 x 20.8 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 13.2 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 20.11 x 16.8 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.2 x 11.11 P | 3ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 10.1 x 9.1 P | 3ième étage | Bois |
Rangement | 10.9 x 4.2 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.5 x 12.0 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 4.10 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.7 x 12.7 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.3 x 7.9 P | 4ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 8.8 x 10.5 P | 4ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.2 x 21.2 P | 4ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.7 x 6.10 P | 4ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 8.8 x 5.9 P | 4ième étage | Bois |
Boudoir | 13.7 x 12.10 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 18.11 x 12.0 P | AU | Bois |
Salle de bains | 6.4 x 8.9 P | AU | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.5 x 6.5 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 26.4 x 13.7 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.0 x 6.9 P | AU | Céramique |
Salle familiale | 28.4 x 14.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de jeux | 22.11 x 13.5 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 10.9 x 9.5 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 18.5 x 11.9 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 8.9 x 5.11 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 11.3 x 8.4 P | Sous-sol | Bois |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Université |
Équipement disponible | Balcon privé, Cour privée, Interphone, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 17519 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 1817 / année |