Ce magnifique condo vous offre 2 chambres à coucher ,1 salle de bain, une salle d'eau en plus d'une salle de lavage séparée. L'aménagement à aire ouverte est idéal pour des soirées en famille ou entre amis! Le salon est agrémenté d'un élégant foyer au gaz pour une ambiance chaleureuse et des moments de relaxation.
Emplacement : Idéalement situé à 5 minutes en voiture de
toutes les commodités (épiceries, pharmacies, garderies,
écoles...) ainsi que la station du REM Pierrefonds-Roxboro.
Caractéristiques : Garage et rangement inclus en plus des
nombreux stationnements pour les visiteurs disponibles à
l'extérieur.
Contactez-moi dès aujourd'hui pour planifier une visite.
***VISITE LIBRE DIMANCHE LE 8 DÉCEMBRE 2024 DE 13H À 15H***
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 11.5 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 6.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.9 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 8.4 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.4 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
DÉPENSES
Coût d'énergie | $ 620 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3864 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2247 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 274 / année |